Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze Autosock 698 | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
397,00 € |
481,54 €
643,00 € |
64,47 €
106,40 € |
74,39 €
92,97 € |
78,05 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
488,31 € |
592,30 €
790,89 € |
79,30 €
130,87 € |
91,50 €
114,35 € |
96,00 €
101,93 € |
| Ušetríte | 31% / 114,86 € | 34% / 198,59 € | 65% / 51,57 € | 25% / 22,85 € | 6% / 5,93 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 155/80 R10 | 275/60 R20 | 205/75 R16 | 185 R14 | 215/85 R16 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-12 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 145 | 275 | 245 | 175 | 295 |
| Priemer pneumatiky | 10 | 20 | 16 | 15 | 24 |
| Rozmer pneumatiky | 155/80 R10 | 275/60 R20 | 205/75 R16 | 165 R15 | 275/25 R24 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Výška pneumatiky | 70 | 60 | 45 | 65 | 25 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 56 SV | A 85 S | GR. 23,5 | GR. 1 | 698 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 4,30 | 3,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 6,94 kg | 19,80 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 22370 | 29556 | 16127 | 16460 | AS 698 |
| EAN | 9002546223708 | 9006350295562 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV |
| Model auta | – | – | V90 (2016 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) |
| Značka auta | – | – | Volkswagen | Volkswagen | Ssangyong |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami