Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 76 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
397,00 € |
436,30 €
583,00 € |
602,56 €
908,00 € |
186,99 €
267,00 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
488,31 € |
536,65 €
717,09 € |
741,15 €
1 116,84 € |
230,00 €
328,41 € |
| Ušetríte | 31% / 114,86 € | 34% / 180,44 € | 51% / 375,69 € | 43% / 98,41 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 155/80 R10 | 225/70 R15 | 245/70 R17,5 | 225/75 R15 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 |
| Šírka pneumatiky | 145 | 205 | 245 | 205 |
| Priemer pneumatiky | 10 | 16 | 17,5 | 15 |
| Rozmer pneumatiky | 155/80 R10 | 215/65 R16 | 245/70 R17,5 | 225/75 R15 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové |
| Výška pneumatiky | 70 | 65 | 70 | 70 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | A 56 SV | A 76 SV | A 104 7 | XMR 79V |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 4,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 6,94 kg | 17,50 kg | 27,90 kg | 8,60 kg |
| Produktové číslo | 22370 | 02059 | 27412 | 12361 |
| EAN | 9002546223708 | 9002546020598 | 9002546274120 | 9002546123619 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test |
| Model auta | – | XC 70 (2007 - 2016) | – | XC 70 (2007 - 2016) |
| Značka auta | – | Volvo | – | Toyota |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami