Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Autosock 699 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
397,00 € |
46,91 €
50,33 € |
66,67 €
72,05 € |
69,15 €
72,05 € |
72,20 €
82,60 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
488,31 € |
57,70 €
61,91 € |
82,00 €
88,62 € |
85,05 €
88,62 € |
88,80 €
101,60 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 31% / 114,86 € | 7% / 4,21 € | 8% / 6,62 € | 4% / 3,57 € | 14% / 12,80 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 155/80 R10 | 125/80 R15 | 175/65 R17 | 165/70 R18 | 235/65 R19 | 235/80 R17 |
| Model | AUSTRO | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 145 | 215 | 245 | 255 | 295 | 33x12.5 |
| Priemer pneumatiky | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Rozmer pneumatiky | 155/80 R10 | 135/55 R16 | 205/40 R18 | 245/30 R20 | 255/45 R22 | 305/35 R24 |
| Materiál | TitanGrip | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Výška pneumatiky | 70 | 40 | 30 | 30 | 40 | 35 |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 56 SV | 540 | 645 | 685 | 699 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 6,94 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 22370 | AS 540 | AS 645 | AS 685 | AS 699 | AS 870 |
| EAN | 9002546223708 | – | – | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Model auta | – | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V90 (1997 - 2002) | V50 (2004 - 2012) | 4 Runner (1987 - 1996) | Defender 5-dver. (2020) |
| Značka auta | – | Toyota | Toyota | Volvo | Land Rover | Audi |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami