Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 76 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 74 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
641,46 €
933,00 € |
164,67 €
216,00 € |
221,67 €
290,00 € |
437,07 €
572,00 € |
436,30 €
583,00 € |
445,65 €
583,00 € |
437,07 €
572,00 € |
602,56 €
908,00 € |
481,54 €
643,00 € |
671,22 €
896,00 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
789,00 €
1 147,59 € |
202,55 €
265,68 € |
272,65 €
356,70 € |
537,60 €
703,56 € |
536,65 €
717,09 € |
548,15 €
717,09 € |
537,60 €
703,56 € |
741,15 €
1 116,84 € |
592,30 €
790,89 € |
825,60 €
1 102,08 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 45% / 358,59 € | 31% / 63,13 € | 31% / 84,05 € | 31% / 165,96 € | 34% / 180,44 € | 31% / 168,94 € | 31% / 165,96 € | 51% / 375,69 € | 34% / 198,59 € | 33% / 276,48 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 255/70 R15 | 195/80 R15 | 31X11,5 R15 | 195/80 R14 | 225/70 R15 | 225/80 R14 | 205/70 R15 | 245/70 R17,5 | 275/60 R20 | 275/80 R20 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 205 | 275 | 215 | 235 | 175 | 205 | 205 | 185 | 245 | 275 | 275 |
| Výška pneumatiky | 70 | 55 | 60 | 70 | 60 | 65 | 75 | 75 | 70 | 60 | 80 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 245/80 R16 | 195/80 R14 | 215/65 R16 | 215/75 R15 | 185/75 R16 | 245/70 R17,5 | 275/60 R20 | 275/80 R20 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 17,5 | 20 | 20 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | T4 (1990 - 2003) | 4 Runner (1987 - 1996) | V70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | Vitara Cabrio (1988 - 1999) | – | – | – |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Volvo | Volvo | Volkswagen | Suzuki | – | – | – |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | FM 80 | XMR 74V | XMR 82V | A 73 SV | A 76 SV | A 77 SV | A 74 SV | A 104 7 | A 85 S | A 89 S |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 19,50 kg | 8,00 kg | 11,00 kg | 15,00 kg | 17,50 kg | 17,40 kg | 14,90 kg | 27,90 kg | 19,80 kg | 33,20 kg |
| Produktové číslo | 12361 | 42733 | 62039 | 12364 | 01011 | 02059 | 02061 | 18972 | 27412 | 29556 | 89596 |
| EAN | 9002546123619 | 9006350427338 | 9002546620392 | 9002546123640 | 9002546010117 | 9002546020598 | 9002546020611 | 9002546189721 | 9002546274120 | 9006350295562 | 9002546895967 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami