Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | |
| Cena bez DPH |
530,73 €
800,00 € |
303,62 €
397,00 € |
| Cena s DPH |
652,80 €
984,00 € |
373,45 €
488,31 € |
| Ušetríte | 51% / 331,20 € | 31% / 114,86 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Rozmer | 255/70 R15 | 155/80 R10 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 225 | 145 |
| Výška pneumatiky | 9,50 | 70 |
| Rozmer pneumatiky | 255/70 R15 | 155/80 R10 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 10 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | – |
| Značka auta | Toyota | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 80 SV | A 56 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 4,50 |
| STAR WAVE | áno | áno |
| Hmotnosť | 26,70 kg | 6,94 kg |
| Produktové číslo | 02065 | 22370 |
| EAN | 9002546020659 | 9002546223708 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami