Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 64 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
164,67 €
216,00 € |
641,46 €
933,00 € |
641,46 €
933,00 € |
164,67 €
216,00 € |
221,67 €
290,00 € |
341,87 €
447,00 € |
599,43 €
800,00 € |
303,62 €
397,00 € |
602,56 €
908,00 € |
470,65 €
629,00 € |
481,54 €
643,00 € |
445,65 €
583,00 € |
78,54 €
93,11 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
202,55 €
265,68 € |
789,00 €
1 147,59 € |
789,00 €
1 147,59 € |
202,55 €
265,68 € |
272,65 €
356,70 € |
420,50 €
549,81 € |
737,30 €
984,00 € |
373,45 €
488,31 € |
741,15 €
1 116,84 € |
578,90 €
773,67 € |
592,30 €
790,89 € |
548,15 €
717,09 € |
96,60 €
114,52 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 31% / 63,13 € | 45% / 358,59 € | 45% / 358,59 € | 31% / 63,13 € | 31% / 84,05 € | 31% / 129,31 € | 33% / 246,70 € | 31% / 114,86 € | 51% / 375,69 € | 34% / 194,77 € | 34% / 198,59 € | 31% / 168,94 € | 19% / 17,92 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 265/75 R15 | 255/70 R15 | 195/80 R15 | 31X11,5 R15 | 175/80 R13 | 275/45 R20 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 275/60 R20 | 205/80 R16 | 315/55 R16 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 205 | 175 | 275 | 275 | 215 | 235 | 155 | 245 | 145 | 245 | 245 | 275 | 205 | 315 |
| Výška pneumatiky | 70 | 60 | 80 | 55 | 60 | 70 | 60 | 85 | 70 | 70 | 75 | 60 | 80 | 55 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 235/85 R16 | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 245/80 R16 | 175/80 R13 | 215/85 R16 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 275/60 R20 | 205/80 R16 | 315/55 R16 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 10 | 17,5 | 17,5 | 20 | 16 | 16 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | T4 (1990 - 2003) | 4 Runner (1987 - 1996) | Polo Cross (2010 - 2017) | XC 90 (2015 - doteraz) | – | – | – | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | – |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Volkswagen | Volvo | – | – | – | – | Toyota | – |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | XMR 73V | FM 82 | FM 80 | XMR 74V | XMR 82V | A 64 SV | A 81 SV | A 56 SV | A 104 7 | A 105 5 | A 85 S | A 78 SV | GR. 26,3 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 4,50 | 7,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 8,00 kg | 20,20 kg | 19,50 kg | 8,00 kg | 11,00 kg | 8,30 kg | 26,60 kg | 6,94 kg | 27,90 kg | 18,70 kg | 19,80 kg | 16,00 kg | – |
| Produktové číslo | 12361 | 19051 | 36396 | 42733 | 62039 | 12364 | 01007 | 02067 | 22370 | 27412 | 29550 | 29556 | 62044 | 16120 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546190512 | 9006350363964 | 9006350427338 | 9002546620392 | 9002546123640 | 9002546010070 | 9002546020673 | 9002546223708 | 9002546274120 | 9006350295500 | 9006350295562 | 9002546620446 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami