Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 74 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
215,24 €
267,00 € |
221,67 €
290,00 € |
437,07 €
572,00 € |
303,62 €
397,00 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
264,75 €
328,41 € |
272,65 €
356,70 € |
537,60 €
703,56 € |
373,45 €
488,31 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 24% / 63,66 € | 31% / 84,05 € | 31% / 165,96 € | 31% / 114,86 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 225/65 R16 | 31X11,5 R15 | 205/70 R15 | 155/80 R10 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 205 | 205 | 235 | 185 | 145 |
| Výška pneumatiky | 70 | 60 | 70 | 75 | 70 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 215/60 R17 | 245/80 R16 | 185/75 R16 | 155/80 R10 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 17 | 16 | 16 | 10 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | Vitara Cabrio (1988 - 1999) | – |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Nissan | Suzuki | – |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | XMR 76V | XMR 82V | A 74 SV | A 56 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 4,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 8,30 kg | 11,00 kg | 14,90 kg | 6,94 kg |
| Produktové číslo | 12361 | 62040 | 12364 | 18972 | 22370 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546620408 | 9002546123640 | 9002546189721 | 9002546223708 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami