Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze Autosock 695 | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
437,07 €
572,00 € |
481,54 €
643,00 € |
94,07 €
121,16 € |
84,84 €
102,21 € |
75,89 €
79,28 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
537,60 €
703,56 € |
592,30 €
790,89 € |
115,70 €
149,03 € |
104,35 €
125,72 € |
93,35 €
97,52 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 31% / 165,96 € | 34% / 198,59 € | 29% / 33,33 € | 20% / 21,37 € | 4% / 4,17 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 195/80 R15 | 195/80 R14 | 275/60 R20 | 235/75 R17,5 | 205 R14 | 195/65 R17.5 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-12 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 215 | 175 | 275 | 245 | 185 | 285 |
| Rozmer pneumatiky | 185/75 R16 | 195/80 R14 | 275/60 R20 | 235/75 R17,5 | 185/75 R16 | 225/35 R20 |
| Výška pneumatiky | 60 | 60 | 60 | 70 | 65 | 30 |
| Model auta | T4 (1990 - 2003) | V70 (2007 - 2016) | – | – | Sharan (2010 - doteraz) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Značka auta | Toyota | Volvo | – | – | Volkswagen | Ssangyong |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 20 | 17,5 | 16 | 20 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 74V | A 73 SV | A 85 S | GR. 27 | GR. 2,5 | 695 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 4,30 | 3,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 15,00 kg | 19,80 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 62039 | 01011 | 29556 | 16114 | 16462 | AS 695 |
| EAN | 9002546620392 | 9002546010117 | 9006350295562 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami