Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 74 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 3 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 5,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 6,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | Snehové reťaze Autosock 685 | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
641,46 €
933,00 € |
437,07 €
572,00 € |
445,65 €
583,00 € |
437,07 €
572,00 € |
303,62 €
397,00 € |
64,47 €
106,40 € |
86,10 €
105,30 € |
84,84 €
102,21 € |
91,83 €
109,22 € |
98,74 €
121,06 € |
99,35 €
126,43 € |
102,56 €
128,98 € |
69,15 €
72,05 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
789,00 €
1 147,59 € |
537,60 €
703,56 € |
548,15 €
717,09 € |
537,60 €
703,56 € |
373,45 €
488,31 € |
79,30 €
130,87 € |
105,90 €
129,52 € |
104,35 €
125,72 € |
112,95 €
134,34 € |
121,45 €
148,90 € |
122,20 €
155,51 € |
126,15 €
158,65 € |
85,05 €
88,62 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 45% / 358,59 € | 31% / 165,96 € | 31% / 168,94 € | 31% / 165,96 € | 31% / 114,86 € | 65% / 51,57 € | 22% / 23,62 € | 20% / 21,37 € | 19% / 21,39 € | 23% / 27,45 € | 27% / 33,31 € | 26% / 32,50 € | 4% / 3,57 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Rozmer | 195/80 R14 | 265/75 R15 | 195/80 R14 | 205/80 R14 | 205/70 R15 | 155/80 R10 | 205/75 R16 | 215/70 R15 | 205 R14 | 215 R14 | 255/75 R15 | 31X11,5 R15 | 235/75 R17,5 | 165/70 R18 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 | S-12 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 175 | 275 | 175 | 185 | 185 | 145 | 245 | 225 | 185 | 195 | 285 | 315 | 245 | 255 |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 235/85 R16 | 195/80 R14 | 205/80 R14 | 185/75 R16 | 155/80 R10 | 205/75 R16 | 225/50 R17 | 185/75 R16 | 225/40 R19 | 255/75 R15 | 235/85 R16 | 235/75 R17,5 | 245/30 R20 |
| Výška pneumatiky | 60 | 80 | 60 | 55 | 75 | 70 | 45 | 50 | 65 | 70 | 50 | 35 | 70 | 30 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | V70 (2007 - 2016) | Sharan (2010 - doteraz) | Vitara Cabrio (1988 - 1999) | – | V90 (2016 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 60 (2008 - 2017) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | – | V50 (2004 - 2012) |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Volvo | Volkswagen | Suzuki | – | Volkswagen | Volvo | Volkswagen | Volvo | Toyota | Toyota | – | Volvo |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 10 | 16 | 17 | 16 | 19 | 15 | 16 | 17,5 | 20 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 73V | FM 82 | A 73 SV | A 75 SV | A 74 SV | A 56 SV | GR. 23,5 | GR. 22,7 | GR. 2,5 | GR. 3 | GR. 5,5 | GR. 6,5 | GR. 7 | 685 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 20,20 kg | 15,00 kg | 16,90 kg | 14,90 kg | 6,94 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 19051 | 36396 | 01011 | 02058 | 18972 | 22370 | 16127 | 16128 | 16462 | 16464 | 16470 | 16471 | 16473 | AS 685 |
| EAN | 9002546190512 | 9006350363964 | 9002546010117 | 9002546020581 | 9002546189721 | 9002546223708 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami