Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
337,15 €
450,00 € |
221,67 €
290,00 € |
303,62 €
397,00 € |
76,34 €
94,94 € |
84,84 €
102,21 € |
102,56 €
128,98 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
414,70 €
553,50 € |
272,65 €
356,70 € |
373,45 €
488,31 € |
93,90 €
116,78 € |
104,35 €
125,72 € |
126,15 €
158,65 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 33% / 138,80 € | 31% / 84,05 € | 31% / 114,86 € | 24% / 22,88 € | 20% / 21,37 € | 26% / 32,50 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 225/75 R16 | 31X11,5 R15 | 155/80 R10 | 195 R14 | 205 R14 | 235/75 R17,5 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | S-12 | S-12 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 205 | 205 | 235 | 145 | 175 | 185 | 245 |
| Výška pneumatiky | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 225/75 R16 | 245/80 R16 | 155/80 R10 | 175 R16 | 185/75 R16 | 235/75 R17,5 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 17,5 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | 4 Runner (1987 - 1996) | – | V90 (1997 - 2002) | Sharan (2010 - doteraz) | – |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Nissan | – | Volvo | Volkswagen | – |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | A 79 4 S | XMR 82V | A 56 SV | GR. 2 | GR. 2,5 | GR. 7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 9,90 kg | 11,00 kg | 6,94 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 84945 | 12364 | 22370 | 16461 | 16462 | 16473 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546849458 | 9002546123640 | 9002546223708 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami