Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
397,00 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
488,31 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 31% / 114,86 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||
| Rozmer | 155/80 R10 | 235/80 R17 |
| Model | AUSTRO | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 145 | 33x12.5 |
| Priemer pneumatiky | 10 | 24 |
| Rozmer pneumatiky | 155/80 R10 | 305/35 R24 |
| Materiál | TitanGrip | Textilné |
| Výška pneumatiky | 70 | 35 |
| Ochrana ráfiku | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 56 SV | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | – |
| STAR WAVE | áno | – |
| Hmotnosť | 6,94 kg | – |
| Produktové číslo | 22370 | AS 870 |
| EAN | 9002546223708 | – |
| Výrobca | PEWAG | Autosock |
| Použitie | Offroad | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV |
| Značka auta | – | Audi |
| Model auta | – | Defender 5-dver. (2020) |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami