Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 4,5 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
641,46 €
933,00 € |
176,22 €
267,00 € |
221,67 €
290,00 € |
445,65 €
583,00 € |
303,62 €
397,00 € |
74,35 €
97,01 € |
85,16 €
105,87 € |
76,34 €
94,94 € |
104,88 €
119,96 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
789,00 €
1 147,59 € |
216,75 €
328,41 € |
272,65 €
356,70 € |
548,15 €
717,09 € |
373,45 €
488,31 € |
91,45 €
119,32 € |
104,75 €
130,22 € |
93,90 €
116,78 € |
129,00 €
147,55 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 45% / 358,59 € | 52% / 111,66 € | 31% / 84,05 € | 31% / 168,94 € | 31% / 114,86 € | 30% / 27,87 € | 24% / 25,47 € | 24% / 22,88 € | 14% / 18,55 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 255/70 R15 | 205/80 R14 | 31X11,5 R15 | 225/80 R14 | 155/80 R10 | 165 R14 | 215 R14 | 195 R14 | 235/75 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 205 | 275 | 195 | 235 | 205 | 145 | 185 | 195 | 175 | 255 |
| Výška pneumatiky | 70 | 55 | 75 | 70 | 75 | 70 | 65 | 70 | 70 | 50 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 215/85 R16 | 205/80 R14 | 245/80 R16 | 215/75 R15 | 155/80 R10 | 185/65 R14 | 225/55 R17 | 175 R16 | 235/75 R15 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 10 | 14 | 19 | 16 | 15 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | XC 70 (2007 - 2016) | – | Vento (1991 - 1998) | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | RAV 4 (2013 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Volvo | Nissan | Volkswagen | – | Volkswagen | Volvo | Volvo | Toyota |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | FM 80 | XMR 75V | XMR 82V | A 77 SV | A 56 SV | GR. 19 | GR. 23 | GR. 2 | GR. 4,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 19,50 kg | 8,10 kg | 11,00 kg | 17,40 kg | 6,94 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 42733 | 12359 | 12364 | 02061 | 22370 | 16101 | 16106 | 16461 | 16467 |
| EAN | 9002546123619 | 9006350427338 | 9002546123596 | 9002546123640 | 9002546020611 | 9002546223708 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami