Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 76 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 4,7 | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Autosock 699 | Snehové reťaze MODULA Polaire GRIP-40 | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
203,70 €
267,00 € |
164,67 €
216,00 € |
164,67 €
216,00 € |
176,22 €
267,00 € |
221,67 €
290,00 € |
221,67 €
290,00 € |
309,07 €
404,00 € |
436,30 €
583,00 € |
445,65 €
583,00 € |
599,43 €
800,00 € |
303,62 €
397,00 € |
602,56 €
908,00 € |
481,54 €
643,00 € |
74,35 €
97,01 € |
76,18 €
101,24 € |
76,71 €
101,77 € |
90,16 €
116,58 € |
86,10 €
105,30 € |
74,39 €
92,97 € |
76,34 €
94,94 € |
85,08 €
102,45 € |
95,73 €
113,97 € |
59,35 €
64,79 € |
69,15 €
72,05 € |
78,05 €
82,87 € |
65,04 €
82,60 € |
288,78 €
360,98 € |
79,27 €
82,87 € |
84,02 €
90,15 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
250,55 €
328,41 € |
202,55 €
265,68 € |
202,55 €
265,68 € |
216,75 €
328,41 € |
272,65 €
356,70 € |
272,65 €
356,70 € |
380,15 €
496,92 € |
536,65 €
717,09 € |
548,15 €
717,09 € |
737,30 €
984,00 € |
373,45 €
488,31 € |
741,15 €
1 116,84 € |
592,30 €
790,89 € |
91,45 €
119,32 € |
93,70 €
124,52 € |
94,35 €
125,18 € |
110,90 €
143,39 € |
105,90 €
129,52 € |
91,50 €
114,35 € |
93,90 €
116,78 € |
104,65 €
126,01 € |
117,75 €
140,18 € |
73,00 €
79,69 € |
85,05 €
88,62 € |
96,00 €
101,93 € |
80,00 €
101,60 € |
355,20 €
444,00 € |
97,50 €
101,93 € |
103,35 €
110,88 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 31% / 77,86 € | 31% / 63,13 € | 31% / 63,13 € | 52% / 111,66 € | 31% / 84,05 € | 31% / 84,05 € | 31% / 116,77 € | 34% / 180,44 € | 31% / 168,94 € | 33% / 246,70 € | 31% / 114,86 € | 51% / 375,69 € | 34% / 198,59 € | 30% / 27,87 € | 33% / 30,82 € | 33% / 30,83 € | 29% / 32,49 € | 22% / 23,62 € | 25% / 22,85 € | 24% / 22,88 € | 20% / 21,36 € | 19% / 22,43 € | 9% / 6,69 € | 4% / 3,57 € | 6% / 5,93 € | 27% / 21,60 € | 25% / 88,80 € | 5% / 4,43 € | 7% / 7,53 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 195/80 R15 | 225/65 R16 | 245/75 R17 | 31X11,5 R15 | 175/70 R12 | 225/70 R15 | 225/80 R14 | 275/45 R20 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 | 275/60 R20 | 165 R14 | 185 R14 | 195 R14 | 225/75 R17,5 | 215/70 R15 | 185 R14 | 195 R14 | 215/70 R15 | 255/70 R15 | 145/80 R15 | 165/70 R18 | 215/85 R16 | 235/65 R19 | 175/80 R13 | 255/55 R14 | 275/30 R21 | 235/80 R17 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | POLAIRE GRIP | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 175 | 215 | 205 | 225 | 235 | 125 | 205 | 205 | 245 | 145 | 245 | 275 | 185 | 175 | 175 | 225 | 225 | 175 | 175 | 225 | 275 | 235 | 255 | 295 | 295 | 225 | 315 | 325 | 33x12.5 |
| Výška pneumatiky | 70 | 60 | 60 | 60 | 85 | 70 | 55 | 65 | 75 | 85 | 70 | 70 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 50 | 65 | 70 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 35 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 185/75 R16 | 215/60 R17 | 215/85 R16 | 245/80 R16 | 155/80 R13 | 215/65 R16 | 215/75 R15 | 215/85 R16 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 | 275/60 R20 | 185/65 R14 | 165 R15 | 175 R16 | 225/75 R17,5 | 225/50 R17 | 165 R15 | 175 R16 | 225/50 R17 | 205/75 R17,5 | 205/35 R18 | 245/30 R20 | 275/25 R24 | 255/45 R22 | 175/80 R13 | 295/25 R21 | 295/25 R22 | 305/35 R24 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 | 10 | 17,5 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17,5 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 20 | 24 | 22 | 13 | 21 | 22 | 24 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | T4 (1990 - 2003) | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | Up! (2011 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2015 - doteraz) | – | – | – | Vento (1991 - 1998) | Polo (2017 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) | – | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | V70 (1997 - 2000) | V50 (2004 - 2012) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | 4 Runner (1987 - 1996) | V70 (2000 - 2007) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Tarraco (2019 - doteraz) | Defender 5-dver. (2020) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Toyota | Volvo | Toyota | Nissan | Renault | Volvo | Volkswagen | Volvo | – | – | – | Volkswagen | Volkswagen | Volvo | – | Volvo | Volkswagen | Volvo | Volvo | Toyota | Volkswagen | Volvo | Ssangyong | Land Rover | Volkswagen | Hyundai | Seat | Audi |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Polyuretánovo-oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Plnoautomatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | XMR 73V | XMR 74V | XMR 76V | XMR 81V | XMR 82V | A 60 SV | A 76 SV | A 77 SV | A 81 SV | A 56 SV | A 104 7 | A 85 S | GR. 19 | GR. 21 | GR. 22 | GR. 26 | GR. 22,7 | GR. 1 | GR. 2 | GR. 2,7 | GR. 4,7 | 600 | 685 | 698 | 699 | 40 | 830 | 850 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 4,50 | 7,00 | 5,60 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 8,00 kg | 8,00 kg | 8,30 kg | 10,90 kg | 11,00 kg | 7,80 kg | 17,50 kg | 17,40 kg | 26,60 kg | 6,94 kg | 27,90 kg | 19,80 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,70 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 19051 | 62039 | 62040 | 12363 | 12364 | 01004 | 02059 | 02061 | 02067 | 22370 | 27412 | 29556 | 16101 | 16103 | 16104 | 16112 | 16128 | 16460 | 16461 | 16463 | 16468 | AS 600 | AS 685 | AS 698 | AS 699 | 0040-PXGA | AS 830 | AS 850 | AS 870 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546190512 | 9002546620392 | 9002546620408 | 9002546123633 | 9002546123640 | 9002546010049 | 9002546020598 | 9002546020611 | 9002546020673 | 9002546223708 | 9002546274120 | 9006350295562 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | – | 3760035010241 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Modula | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami