Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 24 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 698 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
481,54 €
643,00 € |
445,65 €
583,00 € |
671,22 €
896,00 € |
86,34 €
109,36 € |
76,34 €
94,94 € |
46,91 €
50,33 € |
78,05 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
592,30 €
790,89 € |
548,15 €
717,09 € |
825,60 €
1 102,08 € |
106,20 €
134,51 € |
93,90 €
116,78 € |
57,70 €
61,91 € |
96,00 €
101,93 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 34% / 198,59 € | 31% / 168,94 € | 33% / 276,48 € | 27% / 28,31 € | 24% / 22,88 € | 7% / 4,21 € | 6% / 5,93 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 275/60 R20 | 205/80 R16 | 275/80 R20 | 215 R15 | 195 R14 | 125/80 R15 | 215/85 R16 |
| Model | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 275 | 205 | 275 | 205 | 175 | 215 | 295 |
| Výška pneumatiky | 55 | 60 | 80 | 80 | 60 | 70 | 40 | 25 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 275/60 R20 | 205/80 R16 | 275/80 R20 | 205/65 R17,5 | 175 R16 | 135/55 R16 | 275/25 R24 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 20 | 16 | 20 | 17,5 | 16 | 16 | 24 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | – | V60 Cross Country (2015 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) |
| Značka auta | Toyota | – | Toyota | – | Toyota | Volvo | Toyota | Ssangyong |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | A 85 S | A 78 SV | A 89 S | GR. 24 | GR. 2 | 540 | 698 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 4,30 | 3,50 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 19,80 kg | 16,00 kg | 33,20 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 42733 | 29556 | 62044 | 89596 | 16107 | 16461 | AS 540 | AS 698 |
| EAN | 9006350427338 | 9006350295562 | 9002546620446 | 9002546895967 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami