Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | |
| Cena bez DPH |
470,65 €
629,00 € |
176,22 €
267,00 € |
641,46 €
933,00 € |
78,54 €
93,11 € |
| Cena s DPH |
578,90 €
773,67 € |
216,75 €
328,41 € |
789,00 €
1 147,59 € |
96,60 €
114,52 € |
| Ušetríte | 34% / 194,77 € | 52% / 111,66 € | 45% / 358,59 € | 19% / 17,92 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 245/75 R17,5 | 205/80 R14 | 255/70 R15 | 315/55 R16 |
| Model | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 245 | 195 | 275 | 315 |
| Rozmer pneumatiky | 245/75 R17,5 | 205/80 R14 | 215/85 R16 | 315/55 R16 |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | Oceľové |
| Výška pneumatiky | 75 | 75 | 55 | 55 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Priemer pneumatiky | 17,5 | 14 | 16 | 16 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 105 5 | XMR 75V | FM 80 | GR. 26,3 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 4,50 | 4,50 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 18,70 kg | 8,10 kg | 19,50 kg | – |
| Produktové číslo | 29550 | 12359 | 42733 | 16120 |
| EAN | 9006350295500 | 9002546123596 | 9006350427338 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV |
| Model auta | – | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | – |
| Značka auta | – | Volvo | Toyota | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami