Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | |
| Cena bez DPH |
470,65 €
629,00 € |
530,73 €
800,00 € |
671,22 €
896,00 € |
445,65 €
583,00 € |
| Cena s DPH |
578,90 €
773,67 € |
652,80 €
984,00 € |
825,60 €
1 102,08 € |
548,15 €
717,09 € |
| Ušetríte | 34% / 194,77 € | 51% / 331,20 € | 33% / 276,48 € | 31% / 168,94 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 245/75 R17,5 | 255/70 R15 | 275/80 R20 | 205/80 R14 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 245 | 225 | 275 | 185 |
| Rozmer pneumatiky | 245/75 R17,5 | 255/70 R15 | 275/80 R20 | 205/80 R14 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Výška pneumatiky | 75 | 9,50 | 80 | 55 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Priemer pneumatiky | 17,5 | 15 | 20 | 14 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 105 5 | A 80 SV | A 89 S | A 75 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 7,00 | 7,00 | 5,60 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 18,70 kg | 26,70 kg | 33,20 kg | 16,90 kg |
| Produktové číslo | 29550 | 02065 | 89596 | 02058 |
| EAN | 9006350295500 | 9002546020659 | 9002546895967 | 9002546020581 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test |
| Model auta | – | XC 90 (2002 - 2014) | – | Sharan (2010 - doteraz) |
| Značka auta | – | Toyota | – | Volkswagen |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami