Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
176,22 €
267,00 € |
470,65 €
629,00 € |
481,54 €
643,00 € |
78,54 €
93,11 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
216,75 €
328,41 € |
578,90 €
773,67 € |
592,30 €
790,89 € |
96,60 €
114,52 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 52% / 111,66 € | 34% / 194,77 € | 34% / 198,59 € | 19% / 17,92 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 205/80 R14 | 245/75 R17,5 | 275/60 R20 | 315/55 R16 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 275 | 195 | 245 | 275 | 315 |
| Výška pneumatiky | 55 | 75 | 75 | 60 | 55 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 205/80 R14 | 245/75 R17,5 | 275/60 R20 | 315/55 R16 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 17,5 | 20 | 16 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | – | – | – |
| Značka auta | Toyota | Volvo | – | – | – |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | XMR 75V | A 105 5 | A 85 S | GR. 26,3 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 8,10 kg | 18,70 kg | 19,80 kg | – |
| Produktové číslo | 42733 | 12359 | 29550 | 29556 | 16120 |
| EAN | 9006350427338 | 9002546123596 | 9006350295500 | 9006350295562 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami