Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75A S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 3 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 5,5 | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
405,00 € |
481,54 €
643,00 € |
90,33 €
116,73 € |
64,47 €
106,40 € |
91,83 €
109,22 € |
98,74 €
121,06 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
498,15 € |
592,30 €
790,89 € |
111,10 €
143,58 € |
79,30 €
130,87 € |
112,95 €
134,34 € |
121,45 €
148,90 € |
| Ušetríte | 33% / 124,70 € | 34% / 198,59 € | 29% / 32,48 € | 65% / 51,57 € | 19% / 21,39 € | 23% / 27,45 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 205/65 R16 | 275/60 R20 | 31X11,5 R15 | 205/75 R16 | 215 R14 | 255/75 R15 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 205 | 275 | 315 | 245 | 195 | 285 |
| Rozmer pneumatiky | 205/65 R16 | 275/60 R20 | 235/85 R16 | 205/75 R16 | 225/40 R19 | 255/75 R15 |
| Model auta | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | – | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | V90 (2016 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 60 (2008 - 2017) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Výška pneumatiky | 65 | 60 | 35 | 45 | 70 | 50 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Priemer pneumatiky | 16 | 20 | 16 | 16 | 19 | 15 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Značka auta | Volvo | – | Toyota | Volkswagen | Volvo | Toyota |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 75A S | A 85 S | GR. 26,5 | GR. 23,5 | GR. 3 | GR. 5,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 9,40 kg | 19,80 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 87126 | 29556 | 16113 | 16127 | 16464 | 16470 |
| EAN | 9006350871261 | 9006350295562 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami