Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 69V | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 73 | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 77 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 3130 S | Snehové reťaze PEWAG Traktor Spur 3030 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 24,7 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
142,85 €
187,00 € |
641,46 €
933,00 € |
445,65 €
583,00 € |
289,55 €
387,00 € |
173,25 €
232,00 € |
671,22 €
896,00 € |
87,20 €
113,06 € |
13,13 €
16,40 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
175,70 €
230,01 € |
789,00 €
1 147,59 € |
548,15 €
717,09 € |
356,15 €
476,01 € |
213,10 €
285,36 € |
825,60 €
1 102,08 € |
107,25 €
139,06 € |
16,14 €
20,17 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 31% / 54,31 € | 45% / 358,59 € | 31% / 168,94 € | 34% / 119,86 € | 34% / 72,26 € | 33% / 276,48 € | 30% / 31,81 € | 25% / 4,03 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 185/75 R14 | 205/70 R14 | 215/80 R15 | 225/80 R14 | 7.00-12 | 16X4.80-8 | 275/80 R20 | 255/70 R15 | |
| Veľkosť | L | ||||||||
| Model | BRENTA-C 4X4 | SERVO SUV | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | Traktor Spur | Traktor Spur | AUSTRO | S-16 | – |
| Šírka pneumatiky | 175 | 175 | 245 | 205 | – | – | 275 | 275 | – |
| Výška pneumatiky | 70 | 75 | 60 | 75 | – | – | 80 | 40 | – |
| Rozmer pneumatiky | 185/75 R14 | 175/75 R16 | 215/80 R15 | 215/75 R15 | 7.00-12 | 16X4.80-8 | 275/80 R20 | 205/75 R17,5 | – |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 15 | 15 | 12 | 8 | 20 | 17,5 | – |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | V70 XC (2000 - 2007) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | – | – | – | XC 90 (2002 - 2014) | – |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | – |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Škoda | Volkswagen | – | – | – | Toyota | – |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | – |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | – |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | – |
| Veľkosť | XMR 69V | RSV 73 | FM 77 | A 77 SV | 3130 S | 3030 S | A 89 S | GR. 24,7 | – |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Sila materiálu | 4,50 | 3,55 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 4,50 | 7,00 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 7,70 kg | 5,60 kg | 17,10 kg | 17,40 kg | 13,70 kg | 5,40 kg | 33,20 kg | – | – |
| Produktové číslo | 07971 | 37111 | 42732 | 02061 | 21948 | 21960 | 89596 | 16110 | – |
| EAN | 9002546079718 | 9006350371112 | 9006350427321 | 9002546020611 | 9002546219480 | 9002546219602 | 9002546895967 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | – |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Offroad | – | – | Offroad | Nespevnené cesty | – |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Frézy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | – |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | – | – | A Test | TUV | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami