Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 699 | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
46,91 €
50,33 € |
66,67 €
72,05 € |
72,20 €
82,60 € |
84,02 €
90,15 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
57,70 €
61,91 € |
82,00 €
88,62 € |
88,80 €
101,60 € |
103,35 €
110,88 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 7% / 4,21 € | 8% / 6,62 € | 14% / 12,80 € | 7% / 7,53 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 195/80 R14 | 125/80 R15 | 175/65 R17 | 235/65 R19 | 275/30 R21 | 235/80 R17 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 175 | 215 | 245 | 295 | 325 | 33x12.5 |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 135/55 R16 | 205/40 R18 | 255/45 R22 | 295/25 R22 | 305/35 R24 |
| Výška pneumatiky | 60 | 40 | 30 | 40 | 25 | 35 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V90 (1997 - 2002) | 4 Runner (1987 - 1996) | Tarraco (2019 - doteraz) | Defender 5-dver. (2020) |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Toyota | Land Rover | Seat | Audi |
| Materiál | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 18 | 22 | 22 | 24 |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 73V | 540 | 645 | 699 | 850 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,00 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 19051 | AS 540 | AS 645 | AS 699 | AS 850 | AS 870 |
| EAN | 9002546190512 | – | – | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami