Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 76 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
203,25 €
290,00 € |
221,67 €
290,00 € |
436,30 €
583,00 € |
602,56 €
908,00 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
250,00 €
356,70 € |
272,65 €
356,70 € |
536,65 €
717,09 € |
741,15 €
1 116,84 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 43% / 106,70 € | 31% / 84,05 € | 34% / 180,44 € | 51% / 375,69 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 255/70 R15 | 31X11,5 R15 | 225/70 R15 | 245/70 R17,5 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 205 | 225 | 235 | 205 | 245 |
| Výška pneumatiky | 70 | 75 | 70 | 65 | 70 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 235/75 R16 | 245/80 R16 | 215/65 R16 | 245/70 R17,5 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 16 | 16 | 17,5 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | XC 70 (2007 - 2016) | – |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Nissan | Volvo | – |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | XMR 80V | XMR 82V | A 76 SV | A 104 7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 10,60 kg | 11,00 kg | 17,50 kg | 27,90 kg |
| Produktové číslo | 12361 | 12362 | 12364 | 02059 | 27412 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546123626 | 9002546123640 | 9002546020598 | 9002546274120 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami