Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | |
| Cena bez DPH |
74,35 €
97,01 € |
186,99 €
267,00 € |
85,16 €
105,87 € |
445,65 €
583,00 € |
| Cena s DPH |
91,45 €
119,32 € |
230,00 €
328,41 € |
104,75 €
130,22 € |
548,15 €
717,09 € |
| Ušetríte | 30% / 27,87 € | 43% / 98,41 € | 24% / 25,47 € | 31% / 168,94 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 165 R14 | 225/75 R15 | 215 R14 | 225/80 R14 |
| Model | S-16 | BRENTA-C 4X4 | S-16 | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 185 | 205 | 195 | 205 |
| Výška pneumatiky | 65 | 70 | 70 | 75 |
| Model auta | Vento (1991 - 1998) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip |
| Priemer pneumatiky | 14 | 15 | 19 | 15 |
| Rozmer pneumatiky | 185/65 R14 | 225/75 R15 | 225/55 R17 | 215/75 R15 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Značka auta | Volkswagen | Toyota | Volvo | Volkswagen |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | GR. 19 | XMR 79V | GR. 23 | A 77 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,30 | 4,50 | 4,30 | 5,60 |
| Produktové číslo | 16101 | 12361 | 16106 | 02061 |
| EAN | 8,00069E+12 | 9002546123619 | 8,00069E+12 | 9002546020611 |
| Výrobca | SnowDrive | PEWAG | SnowDrive | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | TUV | A Test |
| STAR WAVE | – | áno | – | áno |
| Hmotnosť | – | 8,60 kg | – | 17,40 kg |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami