Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 695 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | Snehové reťaze Autosock 850 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
437,07 €
572,00 € |
530,73 €
800,00 € |
78,54 €
93,11 € |
66,67 €
72,05 € |
75,89 €
79,28 € |
78,05 €
82,87 € |
132,68 €
165,85 € |
84,02 €
90,15 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
537,60 €
703,56 € |
652,80 €
984,00 € |
96,60 €
114,52 € |
82,00 €
88,62 € |
93,35 €
97,52 € |
96,00 €
101,93 € |
163,20 €
204,00 € |
103,35 €
110,88 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 31% / 165,96 € | 51% / 331,20 € | 19% / 17,92 € | 8% / 6,62 € | 4% / 4,17 € | 6% / 5,93 € | 25% / 40,80 € | 7% / 7,53 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 255/70 R15 | 315/55 R16 | 175/65 R17 | 195/65 R17.5 | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 275/30 R21 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 175 | 225 | 315 | 245 | 285 | 295 | 205 | 325 |
| Výška pneumatiky | 70 | 60 | 9,50 | 55 | 30 | 30 | 25 | 60 | 25 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 255/70 R15 | 315/55 R16 | 205/40 R18 | 225/35 R20 | 275/25 R24 | 205/60 R17 | 295/25 R22 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 17 | 22 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | V70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | – | V90 (1997 - 2002) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | Combo (2018 - doteraz) | Tarraco (2019 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Toyota | – | Toyota | Ssangyong | Ssangyong | Peugeot | Seat |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Polyuretánovo-oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | A 73 SV | A 80 SV | GR. 26,3 | 645 | 695 | 698 | 102 | 850 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 4,30 | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 15,00 kg | 26,70 kg | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 01011 | 02065 | 16120 | AS 645 | AS 695 | AS 698 | MOCSSC0000000000029 | AS 850 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546010117 | 9002546020659 | 8,00069E+12 | – | – | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock | Modula | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami