Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 74 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze Autosock 698 | |
| Cena bez DPH |
437,07 €
572,00 € |
602,56 €
908,00 € |
470,65 €
629,00 € |
64,47 €
106,40 € |
74,39 €
92,97 € |
78,05 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
537,60 €
703,56 € |
741,15 €
1 116,84 € |
578,90 €
773,67 € |
79,30 €
130,87 € |
91,50 €
114,35 € |
96,00 €
101,93 € |
| Ušetríte | 31% / 165,96 € | 51% / 375,69 € | 34% / 194,77 € | 65% / 51,57 € | 25% / 22,85 € | 6% / 5,93 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 205/70 R15 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 205/75 R16 | 185 R14 | 215/85 R16 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-12 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 185 | 245 | 245 | 245 | 175 | 295 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 17,5 | 17,5 | 16 | 15 | 24 |
| Rozmer pneumatiky | 185/75 R16 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 205/75 R16 | 165 R15 | 275/25 R24 |
| Model auta | Vitara Cabrio (1988 - 1999) | – | – | V90 (2016 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Výška pneumatiky | 75 | 70 | 75 | 45 | 65 | 25 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Značka auta | Suzuki | – | – | Volkswagen | Volkswagen | Ssangyong |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 74 SV | A 104 7 | A 105 5 | GR. 23,5 | GR. 1 | 698 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 4,30 | 3,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 14,90 kg | 27,90 kg | 18,70 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 18972 | 27412 | 29550 | 16127 | 16460 | AS 698 |
| EAN | 9002546189721 | 9002546274120 | 9006350295500 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami