Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
641,46 €
933,00 € |
164,67 €
216,00 € |
176,22 €
267,00 € |
203,25 €
290,00 € |
221,67 €
290,00 € |
445,65 €
583,00 € |
530,73 €
800,00 € |
470,65 €
629,00 € |
481,54 €
643,00 € |
78,54 €
93,11 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
789,00 €
1 147,59 € |
202,55 €
265,68 € |
216,75 €
328,41 € |
250,00 €
356,70 € |
272,65 €
356,70 € |
548,15 €
717,09 € |
652,80 €
984,00 € |
578,90 €
773,67 € |
592,30 €
790,89 € |
96,60 €
114,52 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 45% / 358,59 € | 31% / 63,13 € | 52% / 111,66 € | 43% / 106,70 € | 31% / 84,05 € | 31% / 168,94 € | 51% / 331,20 € | 34% / 194,77 € | 34% / 198,59 € | 19% / 17,92 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Rozmer | 195/80 R14 | 255/70 R15 | 195/80 R15 | 205/80 R14 | 255/70 R15 | 31X11,5 R15 | 225/80 R14 | 255/70 R15 | 245/75 R17,5 | 275/60 R20 | 315/55 R16 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 175 | 275 | 215 | 195 | 225 | 235 | 205 | 225 | 245 | 275 | 315 |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 205/80 R14 | 235/75 R16 | 245/80 R16 | 215/75 R15 | 255/70 R15 | 245/75 R17,5 | 275/60 R20 | 315/55 R16 |
| Výška pneumatiky | 60 | 55 | 60 | 75 | 75 | 70 | 75 | 9,50 | 75 | 60 | 55 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | XC 90 (2002 - 2014) | T4 (1990 - 2003) | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | – | – | – |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Toyota | Volvo | Toyota | Nissan | Volkswagen | Toyota | – | – | – |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17,5 | 20 | 16 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 73V | FM 80 | XMR 74V | XMR 75V | XMR 80V | XMR 82V | A 77 SV | A 80 SV | A 105 5 | A 85 S | GR. 26,3 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 5,60 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 19,50 kg | 8,00 kg | 8,10 kg | 10,60 kg | 11,00 kg | 17,40 kg | 26,70 kg | 18,70 kg | 19,80 kg | – |
| Produktové číslo | 19051 | 42733 | 62039 | 12359 | 12362 | 12364 | 02061 | 02065 | 29550 | 29556 | 16120 |
| EAN | 9002546190512 | 9006350427338 | 9002546620392 | 9002546123596 | 9002546123626 | 9002546123640 | 9002546020611 | 9002546020659 | 9006350295500 | 9006350295562 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami