Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
203,25 €
290,00 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
250,00 €
356,70 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 43% / 106,70 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||
| Rozmer | 195/80 R14 | 255/70 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 |
| Šírka pneumatiky | 175 | 225 |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 235/75 R16 |
| Výška pneumatiky | 60 | 75 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) |
| Značka auta | Volvo | Toyota |
| Materiál | Oceľové | Oceľové |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | XMR 73V | XMR 80V |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 |
| STAR WAVE | áno | áno |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 10,60 kg |
| Produktové číslo | 19051 | 12362 |
| EAN | 9002546190512 | 9002546123626 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami