Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 695 | |
| Cena bez DPH |
445,65 €
583,00 € |
66,67 €
72,05 € |
75,89 €
79,28 € |
| Cena s DPH |
548,15 €
717,09 € |
82,00 €
88,62 € |
93,35 €
97,52 € |
| Ušetríte | 31% / 168,94 € | 8% / 6,62 € | 4% / 4,17 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 205/80 R16 | 175/65 R17 | 195/65 R17.5 |
| Model | AUSTRO | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 245 | 285 |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R16 | 205/40 R18 | 225/35 R20 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | V90 (1997 - 2002) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) |
| Materiál | TitanGrip | Textilné | Textilné |
| Výška pneumatiky | 80 | 30 | 30 |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno |
| Priemer pneumatiky | 16 | 18 | 20 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Ssangyong |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 78 SV | 645 | 695 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – |
| Hmotnosť | 16,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 62044 | AS 645 | AS 695 |
| EAN | 9002546620446 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | Autosock | Autosock |
| Použitie | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami