Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 69 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,7 | |
| Cena bez DPH |
358,25 €
469,00 € |
530,73 €
800,00 € |
445,65 €
583,00 € |
90,16 €
116,58 € |
86,10 €
105,30 € |
| Cena s DPH |
440,65 €
576,87 € |
652,80 €
984,00 € |
548,15 €
717,09 € |
110,90 €
143,39 € |
105,90 €
129,52 € |
| Ušetríte | 31% / 136,22 € | 51% / 331,20 € | 31% / 168,94 € | 29% / 32,49 € | 22% / 23,62 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 205/70 R13 | 255/70 R15 | 205/80 R16 | 225/75 R17,5 | 215/70 R15 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 175 | 225 | 205 | 225 | 225 |
| Výška pneumatiky | 55 | 9,50 | 80 | 75 | 50 |
| Rozmer pneumatiky | 185/75 R14 | 255/70 R15 | 205/80 R16 | 225/75 R17,5 | 225/50 R17 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 15 | 16 | 17,5 | 17 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | XC 90 (2002 - 2014) | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | – | V40 Cross Country (2013 - doteraz) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Toyota | – | Volvo |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 69 SV | A 80 SV | A 78 SV | GR. 26 | GR. 22,7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 7,00 | 5,60 | 4,30 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 9,00 kg | 26,70 kg | 16,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 01009 | 02065 | 62044 | 16112 | 16128 |
| EAN | 9002546010094 | 9002546020659 | 9002546620446 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami