Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
445,65 €
583,00 € |
599,43 €
800,00 € |
671,22 €
896,00 € |
68,70 €
113,36 € |
90,16 €
116,58 € |
74,39 €
92,97 € |
85,08 €
102,45 € |
102,56 €
128,98 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
548,15 €
717,09 € |
737,30 €
984,00 € |
825,60 €
1 102,08 € |
84,50 €
139,43 € |
110,90 €
143,39 € |
91,50 €
114,35 € |
104,65 €
126,01 € |
126,15 €
158,65 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 31% / 168,94 € | 33% / 246,70 € | 33% / 276,48 € | 65% / 54,93 € | 29% / 32,49 € | 25% / 22,85 € | 20% / 21,36 € | 26% / 32,50 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 205/80 R14 | 275/45 R20 | 275/80 R20 | 265/70 R15 | 225/75 R17,5 | 185 R14 | 215/70 R15 | 235/75 R17,5 |
| Model | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 275 | 185 | 245 | 275 | 225 | 225 | 175 | 225 | 245 |
| Výška pneumatiky | 55 | 55 | 85 | 80 | 65 | 75 | 65 | 50 | 70 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 205/80 R14 | 215/85 R16 | 275/80 R20 | 235/75 R16 | 225/75 R17,5 | 165 R15 | 225/50 R17 | 235/75 R17,5 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 16 | 20 | 16 | 17,5 | 15 | 17 | 17,5 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | Sharan (2010 - doteraz) | XC 90 (2015 - doteraz) | – | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | Polo (2017 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | – |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Volvo | – | Toyota | – | Volkswagen | Volvo | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | A 75 SV | A 81 SV | A 89 S | GR. 25 | GR. 26 | GR. 1 | GR. 2,7 | GR. 7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 16,90 kg | 26,60 kg | 33,20 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 42733 | 02058 | 02067 | 89596 | 16109 | 16112 | 16460 | 16463 | 16473 |
| EAN | 9006350427338 | 9002546020581 | 9002546020673 | 9002546895967 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami