Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 77V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | |
| Cena bez DPH |
182,93 €
267,00 € |
445,65 €
583,00 € |
671,22 €
896,00 € |
76,71 €
101,77 € |
74,39 €
92,97 € |
| Cena s DPH |
225,00 €
328,41 € |
548,15 €
717,09 € |
825,60 €
1 102,08 € |
94,35 €
125,18 € |
91,50 €
114,35 € |
| Ušetríte | 46% / 103,41 € | 31% / 168,94 € | 33% / 276,48 € | 33% / 30,83 € | 25% / 22,85 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 225/70 R14 | 205/80 R14 | 275/80 R20 | 195 R14 | 185 R14 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 205 | 185 | 275 | 175 | 175 |
| Výška pneumatiky | 85 | 55 | 80 | 70 | 65 |
| Rozmer pneumatiky | 195/85 R16 | 205/80 R14 | 275/80 R20 | 175 R16 | 165 R15 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | Sharan (2010 - doteraz) | – | V90 (1997 - 2002) | Polo (2017 - doteraz) |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Volkswagen | Volkswagen | – | Volvo | Volkswagen |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 20 | 16 | 15 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 77V | A 75 SV | A 89 S | GR. 22 | GR. 1 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 4,30 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 8,30 kg | 16,90 kg | 33,20 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12360 | 02058 | 89596 | 16104 | 16460 |
| EAN | 9002546123602 | 9002546020581 | 9002546895967 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami