Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 S | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 76 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
164,67 €
216,00 € |
337,15 €
450,00 € |
74,35 €
97,01 € |
76,18 €
101,24 € |
117,07 €
146,34 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
202,55 €
265,68 € |
414,70 €
553,50 € |
91,45 €
119,32 € |
93,70 €
124,52 € |
144,00 €
180,00 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 31% / 63,13 € | 33% / 138,80 € | 30% / 27,87 € | 33% / 30,82 € | 25% / 36,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 215/80 R15 | 195/80 R15 | 225/75 R16 | 165 R14 | 185 R14 | 225/60 R15 |
| Model | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | S-16 | S-16 | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 215 | 205 | 185 | 175 | 245 |
| Výška pneumatiky | 60 | 60 | 75 | 65 | 65 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 215/80 R15 | 185/75 R16 | 225/75 R16 | 185/65 R14 | 165 R15 | 245/45 R17 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | T4 (1990 - 2003) | XC 90 (2002 - 2014) | Vento (1991 - 1998) | Polo (2017 - doteraz) | CLA (2019) |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Volvo | Volkswagen | Volkswagen | Volvo |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 S | XMR 74V | A 79 4 S | GR. 19 | GR. 21 | 76 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 9,80 kg | 8,00 kg | 9,90 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 02062 | 62039 | 84945 | 16101 | 16103 | MOCSSC0000000000023 |
| EAN | 9002546020628 | 9002546620392 | 9002546849458 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Modula |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami