Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze Autosock 697 | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
74,35 €
97,01 € |
73,17 €
79,28 € |
641,46 €
933,00 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
91,45 €
119,32 € |
90,00 €
97,52 € |
789,00 €
1 147,59 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 30% / 27,87 € | 8% / 7,52 € | 45% / 358,59 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 195/80 R15 | 165 R14 | 205/70 R17.5 | 255/70 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | S-16 | AUTOSOCK | OFFROAD EXTREME |
| Šírka pneumatiky | 215 | 185 | 285 | 275 |
| Rozmer pneumatiky | 185/75 R16 | 185/65 R14 | 255/35 R21 | 215/85 R16 |
| Výška pneumatiky | 60 | 65 | 35 | 55 |
| Model auta | T4 (1990 - 2003) | Vento (1991 - 1998) | Crafter Van (2006 - 2017) | XC 90 (2002 - 2014) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Textilné | TitanGrip |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Volvo | Toyota |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno | nie |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 21 | 16 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 74V | GR. 19 | 697 | FM 80 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,30 | – | 4,50 |
| STAR WAVE | áno | – | – | áno |
| Hmotnosť | 8,00 kg | – | – | 19,50 kg |
| Produktové číslo | 62039 | 16101 | AS 697 | 42733 |
| EAN | 9002546620392 | 8,00069E+12 | – | 9006350427338 |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | Autosock | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami