Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 82 SV | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 80A | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75A S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
694,63 €
908,00 € |
183,41 €
240,00 € |
641,46 €
933,00 € |
303,62 €
405,00 € |
78,54 €
93,11 € |
85,08 €
102,45 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
854,40 €
1 116,84 € |
225,60 €
295,20 € |
789,00 €
1 147,59 € |
373,45 €
498,15 € |
96,60 €
114,52 € |
104,65 €
126,01 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 31% / 262,44 € | 31% / 69,60 € | 45% / 358,59 € | 33% / 124,70 € | 19% / 17,92 € | 20% / 21,36 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 245/75 R17 | 255/45 R20 | 255/70 R15 | 205/65 R16 | 315/55 R16 | 215/70 R15 | 235/80 R17 |
| Model | AUSTRO | SERVO SUV | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | S-16 | S-12 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 225 | 275 | 205 | 315 | 225 | 33x12.5 |
| Výška pneumatiky | 65 | 75 | 55 | 65 | 55 | 50 | 35 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 225/75 R17,5 | 215/85 R16 | 205/65 R16 | 315/55 R16 | 225/50 R17 | 305/35 R24 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 17,5 | 16 | 16 | 16 | 17 | 24 |
| Model auta | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | XC 90 (2015 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | – | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Defender 5-dver. (2020) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Toyota | Volvo | – | Volvo | Audi |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 82 SV | RSV 80A | FM 80 | A 75A S | GR. 26,3 | GR. 2,7 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 3,55 | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 3,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 27,20 kg | 6,20 kg | 19,50 kg | 9,40 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 02069 | 37153 | 42733 | 87126 | 16120 | 16463 | AS 870 |
| EAN | 9002546020697 | 9006350371532 | 9006350427338 | 9006350871261 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Offroad | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami