Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 695 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD58 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
176,22 €
267,00 € |
203,25 €
290,00 € |
602,56 €
908,00 € |
76,18 €
101,24 € |
84,27 €
104,03 € |
94,07 €
121,16 € |
74,39 €
92,97 € |
46,91 €
50,33 € |
59,35 €
64,79 € |
75,89 €
79,28 € |
78,05 €
82,87 € |
45,85 €
60,49 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
216,75 €
328,41 € |
250,00 €
356,70 € |
741,15 €
1 116,84 € |
93,70 €
124,52 € |
103,65 €
127,96 € |
115,70 €
149,03 € |
91,50 €
114,35 € |
57,70 €
61,91 € |
73,00 €
79,69 € |
93,35 €
97,52 € |
96,00 €
101,93 € |
56,40 €
74,40 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 52% / 111,66 € | 43% / 106,70 € | 51% / 375,69 € | 33% / 30,82 € | 23% / 24,31 € | 29% / 33,33 € | 25% / 22,85 € | 7% / 4,21 € | 9% / 6,69 € | 4% / 4,17 € | 6% / 5,93 € | 32% / 18,00 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 225/65 R16 | 255/70 R15 | 245/70 R17,5 | 185 R14 | 205 R14 | 235/75 R17,5 | 185 R14 | 125/80 R15 | 145/80 R15 | 195/65 R17.5 | 215/85 R16 | 145/80 R13 | 235/80 R17 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 205 | 225 | 245 | 175 | 185 | 245 | 175 | 215 | 235 | 285 | 295 | 255 | 33x12.5 |
| Výška pneumatiky | 55 | 60 | 75 | 70 | 65 | 65 | 70 | 65 | 40 | 35 | 30 | 25 | 35 | 35 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 215/60 R17 | 235/75 R16 | 245/70 R17,5 | 165 R15 | 185/75 R16 | 235/75 R17,5 | 165 R15 | 135/55 R16 | 205/35 R18 | 225/35 R20 | 275/25 R24 | 145/80 R13 | 305/35 R24 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 17 | 16 | 17,5 | 15 | 16 | 17,5 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 13 | 24 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | Polo (2017 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | – | Polo (2017 - doteraz) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V70 (1997 - 2000) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | i10 (2020) | Defender 5-dver. (2020) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Toyota | – | Volkswagen | Volkswagen | – | Volkswagen | Toyota | Volkswagen | Ssangyong | Ssangyong | Renault | Audi |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | XMR 76V | XMR 80V | A 104 7 | GR. 21 | GR. 22,5 | GR. 27 | GR. 1 | 540 | 600 | 695 | 698 | SD58 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 8,30 kg | 10,60 kg | 27,90 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 42733 | 62040 | 12362 | 27412 | 16103 | 16105 | 16114 | 16460 | AS 540 | AS 600 | AS 695 | AS 698 | 17141 | AS 870 |
| EAN | 9006350427338 | 9002546620408 | 9002546123626 | 9002546274120 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | – | 8000692171417 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami