Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | |
| Cena bez DPH |
85,08 €
102,45 € |
84,84 €
102,21 € |
68,70 €
113,36 € |
445,65 €
583,00 € |
| Cena s DPH |
104,65 €
126,01 € |
104,35 €
125,72 € |
84,50 €
139,43 € |
548,15 €
717,09 € |
| Ušetríte | 20% / 21,36 € | 20% / 21,37 € | 65% / 54,93 € | 31% / 168,94 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 215/70 R15 | 205 R14 | 265/70 R15 | 205/80 R14 |
| Model | S-12 | S-12 | S-16 | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 225 | 185 | 225 | 185 |
| Výška pneumatiky | 50 | 65 | 65 | 55 |
| Model auta | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Sharan (2010 - doteraz) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip |
| Rozmer pneumatiky | 225/50 R17 | 185/75 R16 | 235/75 R16 | 205/80 R14 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Priemer pneumatiky | 17 | 16 | 16 | 14 |
| Značka auta | Volvo | Volkswagen | Toyota | Volkswagen |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | GR. 2,7 | GR. 2,5 | GR. 25 | A 75 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,50 | 3,50 | 4,30 | 5,60 |
| Produktové číslo | 16463 | 16462 | 16109 | 02058 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9002546020581 |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | A Test |
| STAR WAVE | – | – | – | áno |
| Hmotnosť | – | – | – | 16,90 kg |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami