Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
641,46 €
933,00 € |
221,67 €
290,00 € |
84,27 €
104,03 € |
64,47 €
106,40 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
789,00 €
1 147,59 € |
272,65 €
356,70 € |
103,65 €
127,96 € |
79,30 €
130,87 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 45% / 358,59 € | 31% / 84,05 € | 23% / 24,31 € | 65% / 51,57 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 255/70 R15 | 31X11,5 R15 | 205 R14 | 205/75 R16 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 205 | 275 | 235 | 185 | 245 |
| Výška pneumatiky | 70 | 55 | 70 | 65 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 215/85 R16 | 245/80 R16 | 185/75 R16 | 205/75 R16 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | 4 Runner (1987 - 1996) | Sharan (2010 - doteraz) | V90 (2016 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Nissan | Volkswagen | Volkswagen |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | FM 80 | XMR 82V | GR. 22,5 | GR. 23,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 19,50 kg | 11,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 42733 | 12364 | 16105 | 16127 |
| EAN | 9002546123619 | 9006350427338 | 9002546123640 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami