Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
445,65 €
583,00 € |
74,35 €
97,01 € |
85,16 €
105,87 € |
68,70 €
113,36 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
548,15 €
717,09 € |
91,45 €
119,32 € |
104,75 €
130,22 € |
84,50 €
139,43 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 31% / 168,94 € | 30% / 27,87 € | 24% / 25,47 € | 65% / 54,93 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 225/80 R14 | 165 R14 | 215 R14 | 265/70 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 205 | 205 | 185 | 195 | 225 |
| Výška pneumatiky | 70 | 75 | 65 | 70 | 65 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 215/75 R15 | 185/65 R14 | 225/55 R17 | 235/75 R16 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 15 | 14 | 19 | 16 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | Vento (1991 - 1998) | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | Volvo | Toyota |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | A 77 SV | GR. 19 | GR. 23 | GR. 25 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 17,40 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 02061 | 16101 | 16106 | 16109 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546020611 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami