Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 24,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze Autosock 697 | Snehové reťaze Autosock 830 | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
445,65 €
583,00 € |
87,20 €
113,06 € |
84,84 €
102,21 € |
85,08 €
102,45 € |
73,17 €
79,28 € |
79,27 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
548,15 €
717,09 € |
107,25 €
139,06 € |
104,35 €
125,72 € |
104,65 €
126,01 € |
90,00 €
97,52 € |
97,50 €
101,93 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 31% / 168,94 € | 30% / 31,81 € | 20% / 21,37 € | 20% / 21,36 € | 8% / 7,52 € | 5% / 4,43 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 245/75 R17 | 205/80 R14 | 255/70 R15 | 205 R14 | 215/70 R15 | 205/70 R17.5 | 255/55 R14 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | S-16 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 185 | 275 | 185 | 225 | 285 | 315 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 17,5 | 16 | 17 | 21 | 21 |
| Výška pneumatiky | 85 | 55 | 40 | 65 | 50 | 35 | 25 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 205/80 R14 | 205/75 R17,5 | 185/75 R16 | 225/50 R17 | 255/35 R21 | 295/25 R21 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Sharan (2010 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | Sharan (2010 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Crafter Van (2006 - 2017) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Toyota | Volkswagen | Volvo | Volvo | Hyundai |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 81V | A 75 SV | GR. 24,7 | GR. 2,5 | GR. 2,7 | 697 | 830 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 10,90 kg | 16,90 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 12363 | 02058 | 16110 | 16462 | 16463 | AS 697 | AS 830 |
| EAN | 9002546123633 | 9002546020581 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami