Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 74 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | |
| Cena bez DPH |
117,07 €
146,34 € |
132,68 €
165,85 € |
90,16 €
116,58 € |
84,27 €
104,03 € |
| Cena s DPH |
144,00 €
180,00 € |
163,20 €
204,00 € |
110,90 €
143,39 € |
103,65 €
127,96 € |
| Ušetríte | 25% / 36,00 € | 25% / 40,80 € | 29% / 32,49 € | 23% / 24,31 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 235/40 R18 | 185/75 R16 | 225/75 R17,5 | 205 R14 |
| Model | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | S-16 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 235 | 205 | 225 | 185 |
| Model auta | i30 Fastback (2018 - doteraz) | Combo (2018 - doteraz) | – | Sharan (2010 - doteraz) |
| Značka auta | Volvo | Peugeot | – | Volkswagen |
| Materiál | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Výška pneumatiky | 40 | 60 | 75 | 65 |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | nie | nie |
| Priemer pneumatiky | 18 | 17 | 17,5 | 16 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | áno | áno | nie | nie |
| Rozmer pneumatiky | 235/40 R18 | 205/60 R17 | 225/75 R17,5 | 185/75 R16 |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | 74 | 102 | GR. 26 | GR. 22,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | MOCSSC0000000000022 | MOCSSC0000000000029 | 16112 | 16105 |
| Výrobca | Modula | Modula | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | TUV | TUV |
| Sila materiálu | – | – | 4,30 | 4,30 |
| EAN | – | – | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami