Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 77V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
164,67 €
216,00 € |
182,93 €
267,00 € |
221,67 €
290,00 € |
221,67 €
290,00 € |
74,35 €
97,01 € |
76,71 €
101,77 € |
68,70 €
113,36 € |
90,16 €
116,58 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
202,55 €
265,68 € |
225,00 €
328,41 € |
272,65 €
356,70 € |
272,65 €
356,70 € |
91,45 €
119,32 € |
94,35 €
125,18 € |
84,50 €
139,43 € |
110,90 €
143,39 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 31% / 63,13 € | 46% / 103,41 € | 31% / 84,05 € | 31% / 84,05 € | 30% / 27,87 € | 33% / 30,83 € | 65% / 54,93 € | 29% / 32,49 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 265/75 R15 | 195/80 R15 | 225/70 R14 | 245/75 R17 | 31X11,5 R15 | 165 R14 | 195 R14 | 265/70 R15 | 225/75 R17,5 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 275 | 215 | 205 | 225 | 235 | 185 | 175 | 225 | 225 |
| Výška pneumatiky | 80 | 60 | 85 | 85 | 70 | 65 | 70 | 65 | 75 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 185/75 R16 | 195/85 R16 | 215/85 R16 | 245/80 R16 | 185/65 R14 | 175 R16 | 235/75 R16 | 225/75 R17,5 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17,5 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | T4 (1990 - 2003) | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | Vento (1991 - 1998) | V90 (1997 - 2002) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Volkswagen | Toyota | Nissan | Volkswagen | Volvo | Toyota | – |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | FM 82 | XMR 74V | XMR 77V | XMR 81V | XMR 82V | GR. 19 | GR. 22 | GR. 25 | GR. 26 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 20,20 kg | 8,00 kg | 8,30 kg | 10,90 kg | 11,00 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 36396 | 62039 | 12360 | 12363 | 12364 | 16101 | 16104 | 16109 | 16112 |
| EAN | 9006350363964 | 9002546620392 | 9002546123602 | 9002546123633 | 9002546123640 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami