Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze Autosock 695 | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
90,16 €
116,58 € |
75,89 €
79,28 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
110,90 €
143,39 € |
93,35 €
97,52 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 29% / 32,49 € | 4% / 4,17 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 245/75 R17 | 225/75 R17,5 | 195/65 R17.5 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | S-16 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 225 | 285 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 17,5 | 20 |
| Výška pneumatiky | 85 | 75 | 30 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 225/75 R17,5 | 225/35 R20 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | – | Ssangyong |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 81V | GR. 26 | 695 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | áno | – | – |
| Hmotnosť | 10,90 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12363 | 16112 | AS 695 |
| EAN | 9002546123633 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami