Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 74 | |
| Cena bez DPH |
84,27 €
104,03 € |
87,48 €
113,36 € |
86,02 €
106,40 € |
84,84 €
102,21 € |
65,85 €
72,05 € |
78,05 €
82,87 € |
132,68 €
165,85 € |
117,07 €
146,34 € |
| Cena s DPH |
103,65 €
127,96 € |
107,60 €
139,43 € |
105,80 €
130,87 € |
104,35 €
125,72 € |
81,00 €
88,62 € |
96,00 €
101,93 € |
163,20 €
204,00 € |
144,00 €
180,00 € |
| Ušetríte | 23% / 24,31 € | 30% / 31,83 € | 24% / 25,07 € | 20% / 21,37 € | 9% / 7,62 € | 6% / 5,93 € | 25% / 40,80 € | 25% / 36,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 205 R14 | 265/70 R15 | 205/75 R16 | 205 R14 | 175/65 R17 | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 235/40 R18 |
| Model | S-16 | S-16 | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 185 | 225 | 245 | 185 | 245 | 295 | 205 | 235 |
| Výška pneumatiky | 65 | 65 | 45 | 65 | 30 | 25 | 60 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 185/75 R16 | 235/75 R16 | 205/75 R16 | 185/75 R16 | 205/40 R18 | 275/25 R24 | 205/60 R17 | 235/40 R18 |
| Model auta | Sharan (2010 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | V90 (2016 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | Combo (2018 - doteraz) | i30 Fastback (2018 - doteraz) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 24 | 17 | 18 |
| Značka auta | Volkswagen | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Ssangyong | Peugeot | Volvo |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | GR. 22,5 | GR. 25 | GR. 23,5 | GR. 2,5 | 645 | 698 | 102 | 74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 16105 | 16109 | 16127 | 16462 | AS 645 | AS 698 | MOCSSC0000000000029 | MOCSSC0000000000022 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | – |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Modula | Modula |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami