Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 20 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 3,5 | |
| Cena bez DPH |
215,24 €
267,00 € |
221,67 €
290,00 € |
74,80 €
97,46 € |
84,27 €
104,03 € |
78,54 €
93,11 € |
102,48 €
119,28 € |
| Cena s DPH |
264,75 €
328,41 € |
272,65 €
356,70 € |
92,00 €
119,88 € |
103,65 €
127,96 € |
96,60 €
114,52 € |
126,05 €
146,71 € |
| Ušetríte | 24% / 63,66 € | 31% / 84,05 € | 30% / 27,88 € | 23% / 24,31 € | 19% / 17,92 € | 16% / 20,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 225/65 R16 | 245/75 R17 | 175 R14 | 205 R14 | 315/55 R16 | 205/75 R16 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 | S-16 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 205 | 225 | 185 | 185 | 315 | 245 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Polo (2017 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | – | V90 (2016 - doteraz) |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Renault | Volkswagen | – | Volkswagen |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Výška pneumatiky | 60 | 85 | 70 | 65 | 55 | 45 |
| Priemer pneumatiky | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Rozmer pneumatiky | 215/60 R17 | 215/85 R16 | 185/70 R14 | 185/75 R16 | 315/55 R16 | 205/75 R16 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 76V | XMR 81V | GR. 20 | GR. 22,5 | GR. 26,3 | GR. 3,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,30 kg | 10,90 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 62040 | 12363 | 16102 | 16105 | 16120 | 16465 |
| EAN | 9002546620408 | 9002546123633 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami