Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Autosock 695 | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze Autosock 850 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
76,18 €
101,24 € |
84,27 €
104,03 € |
68,70 €
113,36 € |
94,07 €
121,16 € |
78,54 €
93,11 € |
74,39 €
92,97 € |
85,08 €
102,45 € |
102,56 €
128,98 € |
46,91 €
50,33 € |
66,67 €
72,05 € |
69,15 €
72,05 € |
75,89 €
79,28 € |
79,27 €
82,87 € |
84,02 €
90,15 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
93,70 €
124,52 € |
103,65 €
127,96 € |
84,50 €
139,43 € |
115,70 €
149,03 € |
96,60 €
114,52 € |
91,50 €
114,35 € |
104,65 €
126,01 € |
126,15 €
158,65 € |
57,70 €
61,91 € |
82,00 €
88,62 € |
85,05 €
88,62 € |
93,35 €
97,52 € |
97,50 €
101,93 € |
103,35 €
110,88 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 33% / 30,82 € | 23% / 24,31 € | 65% / 54,93 € | 29% / 33,33 € | 19% / 17,92 € | 25% / 22,85 € | 20% / 21,36 € | 26% / 32,50 € | 7% / 4,21 € | 8% / 6,62 € | 4% / 3,57 € | 4% / 4,17 € | 5% / 4,43 € | 7% / 7,53 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Rozmer | 185 R14 | 205 R14 | 265/70 R15 | 235/75 R17,5 | 315/55 R16 | 185 R14 | 215/70 R15 | 235/75 R17,5 | 125/80 R15 | 175/65 R17 | 165/70 R18 | 195/65 R17.5 | 255/55 R14 | 275/30 R21 | 235/80 R17 |
| Model | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 175 | 185 | 225 | 245 | 315 | 175 | 225 | 245 | 215 | 245 | 255 | 285 | 315 | 325 | 33x12.5 |
| Výška pneumatiky | 65 | 65 | 65 | 70 | 55 | 65 | 50 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 35 |
| Model auta | Polo (2017 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | – | Polo (2017 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | – | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V90 (1997 - 2002) | V50 (2004 - 2012) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Tarraco (2019 - doteraz) | Defender 5-dver. (2020) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 16 | 17,5 | 16 | 15 | 17 | 17,5 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| Rozmer pneumatiky | 165 R15 | 185/75 R16 | 235/75 R16 | 235/75 R17,5 | 315/55 R16 | 165 R15 | 225/50 R17 | 235/75 R17,5 | 135/55 R16 | 205/40 R18 | 245/30 R20 | 225/35 R20 | 295/25 R21 | 295/25 R22 | 305/35 R24 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Značka auta | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | – | – | Volkswagen | Volvo | – | Toyota | Toyota | Volvo | Ssangyong | Hyundai | Seat | Audi |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | GR. 21 | GR. 22,5 | GR. 25 | GR. 27 | GR. 26,3 | GR. 1 | GR. 2,7 | GR. 7 | 540 | 645 | 685 | 695 | 830 | 850 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 16103 | 16105 | 16109 | 16114 | 16120 | 16460 | 16463 | 16473 | AS 540 | AS 645 | AS 685 | AS 695 | AS 830 | AS 850 | AS 870 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami