Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 20 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Autosock 695 | Snehové reťaze Autosock 697 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Autosock 699 | Snehové reťaze Autosock 830 | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
74,80 €
97,46 € |
76,71 €
101,77 € |
84,27 €
104,03 € |
90,16 €
116,58 € |
78,54 €
93,11 € |
74,39 €
92,97 € |
84,84 €
102,21 € |
102,56 €
128,98 € |
46,91 €
50,33 € |
69,15 €
72,05 € |
75,89 €
79,28 € |
73,17 €
79,28 € |
79,27 €
82,87 € |
74,55 €
82,60 € |
79,27 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
92,00 €
119,88 € |
94,35 €
125,18 € |
103,65 €
127,96 € |
110,90 €
143,39 € |
96,60 €
114,52 € |
91,50 €
114,35 € |
104,35 €
125,72 € |
126,15 €
158,65 € |
57,70 €
61,91 € |
85,05 €
88,62 € |
93,35 €
97,52 € |
90,00 €
97,52 € |
97,50 €
101,93 € |
91,70 €
101,60 € |
97,50 €
101,93 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 30% / 27,88 € | 33% / 30,83 € | 23% / 24,31 € | 29% / 32,49 € | 19% / 17,92 € | 25% / 22,85 € | 20% / 21,37 € | 26% / 32,50 € | 7% / 4,21 € | 4% / 3,57 € | 4% / 4,17 € | 8% / 7,52 € | 5% / 4,43 € | 11% / 9,90 € | 5% / 4,43 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Rozmer | 245/75 R17 | 175 R14 | 195 R14 | 205 R14 | 225/75 R17,5 | 315/55 R16 | 185 R14 | 205 R14 | 235/75 R17,5 | 125/80 R15 | 165/70 R18 | 195/65 R17.5 | 205/70 R17.5 | 215/85 R16 | 235/65 R19 | 255/55 R14 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 185 | 175 | 185 | 225 | 315 | 175 | 185 | 245 | 215 | 255 | 285 | 285 | 295 | 295 | 315 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 16 | 16 | 17,5 | 16 | 15 | 16 | 17,5 | 16 | 20 | 20 | 21 | 24 | 22 | 21 |
| Výška pneumatiky | 85 | 70 | 70 | 65 | 75 | 55 | 65 | 65 | 70 | 40 | 30 | 30 | 35 | 25 | 40 | 25 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 185/70 R14 | 175 R16 | 185/75 R16 | 225/75 R17,5 | 315/55 R16 | 165 R15 | 185/75 R16 | 235/75 R17,5 | 135/55 R16 | 245/30 R20 | 225/35 R20 | 255/35 R21 | 275/25 R24 | 255/45 R22 | 295/25 R21 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Polo (2017 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) | Sharan (2010 - doteraz) | – | – | Polo (2017 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | – | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V50 (2004 - 2012) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | Crafter Van (2006 - 2017) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | 4 Runner (1987 - 1996) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Renault | Volvo | Volkswagen | – | – | Volkswagen | Volkswagen | – | Toyota | Volvo | Ssangyong | Volvo | Ssangyong | Land Rover | Hyundai |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 81V | GR. 20 | GR. 22 | GR. 22,5 | GR. 26 | GR. 26,3 | GR. 1 | GR. 2,5 | GR. 7 | 540 | 685 | 695 | 697 | 698 | 699 | 830 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 10,90 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 12363 | 16102 | 16104 | 16105 | 16112 | 16120 | 16460 | 16462 | 16473 | AS 540 | AS 685 | AS 695 | AS 697 | AS 698 | AS 699 | AS 830 |
| EAN | 9002546123633 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami