Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze Autosock 540 | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
64,47 €
106,40 € |
46,91 €
50,33 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
79,30 €
130,87 € |
57,70 €
61,91 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 65% / 51,57 € | 7% / 4,21 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 245/75 R17 | 205/75 R16 | 125/80 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | S-16 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 245 | 215 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 16 |
| Výška pneumatiky | 85 | 45 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 205/75 R16 | 135/55 R16 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | V90 (2016 - doteraz) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Toyota |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 81V | GR. 23,5 | 540 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | áno | – | – |
| Hmotnosť | 10,90 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12363 | 16127 | AS 540 |
| EAN | 9002546123633 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami