Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
76,18 €
101,24 € |
84,27 €
104,03 € |
94,07 €
121,16 € |
74,39 €
92,97 € |
85,08 €
102,45 € |
46,91 €
50,33 € |
79,27 €
82,87 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
93,70 €
124,52 € |
103,65 €
127,96 € |
115,70 €
149,03 € |
91,50 €
114,35 € |
104,65 €
126,01 € |
57,70 €
61,91 € |
97,50 €
101,93 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 33% / 30,82 € | 23% / 24,31 € | 29% / 33,33 € | 25% / 22,85 € | 20% / 21,36 € | 7% / 4,21 € | 5% / 4,43 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 185 R14 | 205 R14 | 235/75 R17,5 | 185 R14 | 215/70 R15 | 125/80 R15 | 255/55 R14 | 235/80 R17 |
| Model | S-16 | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 175 | 185 | 245 | 175 | 225 | 215 | 315 | 33x12.5 |
| Výška pneumatiky | 65 | 65 | 70 | 65 | 50 | 40 | 25 | 35 |
| Model auta | Polo (2017 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | – | Polo (2017 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Defender 5-dver. (2020) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 17,5 | 15 | 17 | 16 | 21 | 24 |
| Rozmer pneumatiky | 165 R15 | 185/75 R16 | 235/75 R17,5 | 165 R15 | 225/50 R17 | 135/55 R16 | 295/25 R21 | 305/35 R24 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Značka auta | Volkswagen | Volkswagen | – | Volkswagen | Volvo | Toyota | Hyundai | Audi |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | GR. 21 | GR. 22,5 | GR. 27 | GR. 1 | GR. 2,7 | 540 | 830 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | – | – | – |
| Produktové číslo | 16103 | 16105 | 16114 | 16460 | 16463 | AS 540 | AS 830 | AS 870 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami