Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 697 | Snehové reťaze Autosock 699 | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
76,18 €
101,24 € |
94,07 €
121,16 € |
46,91 €
50,33 € |
59,35 €
64,79 € |
73,17 €
79,28 € |
74,55 €
82,60 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
93,70 €
124,52 € |
115,70 €
149,03 € |
57,70 €
61,91 € |
73,00 €
79,69 € |
90,00 €
97,52 € |
91,70 €
101,60 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 33% / 30,82 € | 29% / 33,33 € | 7% / 4,21 € | 9% / 6,69 € | 8% / 7,52 € | 11% / 9,90 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 245/75 R17 | 185 R14 | 235/75 R17,5 | 125/80 R15 | 145/80 R15 | 205/70 R17.5 | 235/65 R19 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 175 | 245 | 215 | 235 | 285 | 295 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 15 | 17,5 | 16 | 18 | 21 | 22 |
| Výška pneumatiky | 85 | 65 | 70 | 40 | 35 | 35 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 165 R15 | 235/75 R17,5 | 135/55 R16 | 205/35 R18 | 255/35 R21 | 255/45 R22 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Polo (2017 - doteraz) | – | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V70 (1997 - 2000) | Crafter Van (2006 - 2017) | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | – | Toyota | Volkswagen | Volvo | Land Rover |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 81V | GR. 21 | GR. 27 | 540 | 600 | 697 | 699 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,30 | 4,30 | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 10,90 kg | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 12363 | 16103 | 16114 | AS 540 | AS 600 | AS 697 | AS 699 |
| EAN | 9002546123633 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami