Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
176,22 €
267,00 € |
74,35 €
97,01 € |
84,27 €
104,03 € |
74,39 €
92,97 € |
85,08 €
102,45 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
216,75 €
328,41 € |
91,45 €
119,32 € |
103,65 €
127,96 € |
91,50 €
114,35 € |
104,65 €
126,01 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 52% / 111,66 € | 30% / 27,87 € | 23% / 24,31 € | 25% / 22,85 € | 20% / 21,36 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 205/80 R14 | 165 R14 | 205 R14 | 185 R14 | 215/70 R15 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 275 | 195 | 185 | 185 | 175 | 225 |
| Výška pneumatiky | 55 | 75 | 65 | 65 | 65 | 50 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 205/80 R14 | 185/65 R14 | 185/75 R16 | 165 R15 | 225/50 R17 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | Vento (1991 - 1998) | Sharan (2010 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volvo |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | XMR 75V | GR. 19 | GR. 22,5 | GR. 1 | GR. 2,7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 8,10 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 42733 | 12359 | 16101 | 16105 | 16460 | 16463 |
| EAN | 9006350427338 | 9002546123596 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami