Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD58 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD62 | |
| Cena bez DPH |
203,70 €
267,00 € |
76,71 €
101,77 € |
94,07 €
121,16 € |
85,08 €
102,45 € |
78,05 €
82,87 € |
45,85 €
60,49 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
250,55 €
328,41 € |
94,35 €
125,18 € |
115,70 €
149,03 € |
104,65 €
126,01 € |
96,00 €
101,93 € |
56,40 €
74,40 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 31% / 77,86 € | 33% / 30,83 € | 29% / 33,33 € | 20% / 21,36 € | 6% / 5,93 € | 32% / 18,00 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 195 R14 | 235/75 R17,5 | 215/70 R15 | 215/85 R16 | 145/80 R13 | 165/80 R13 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 175 | 245 | 225 | 295 | 255 | 285 |
| Výška pneumatiky | 70 | 70 | 70 | 50 | 25 | 35 | 60 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 175 R16 | 235/75 R17,5 | 225/50 R17 | 275/25 R24 | 145/80 R13 | 165/80 R13 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 17,5 | 17 | 24 | 13 | 13 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | – | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | i10 (2020) | Leon ST (2020) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | – | Volvo | Ssangyong | Renault | Seat |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | XMR 79V | GR. 22 | GR. 27 | GR. 2,7 | 698 | SD58 | SD62 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 16104 | 16114 | 16463 | AS 698 | 17141 | 17142 |
| EAN | 9002546123619 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | 8000692171417 | 8000692171424 |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami