Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 76 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 58 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 24,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 645 | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
641,46 €
933,00 € |
176,22 €
267,00 € |
303,62 €
405,00 € |
303,62 €
397,00 € |
530,73 €
800,00 € |
74,35 €
97,01 € |
85,16 €
105,87 € |
84,96 €
109,33 € |
74,39 €
92,97 € |
59,35 €
64,79 € |
65,85 €
72,05 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
789,00 €
1 147,59 € |
216,75 €
328,41 € |
373,45 €
498,15 € |
373,45 €
488,31 € |
652,80 €
984,00 € |
91,45 €
119,32 € |
104,75 €
130,22 € |
104,50 €
134,47 € |
91,50 €
114,35 € |
73,00 €
79,69 € |
81,00 €
88,62 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 45% / 358,59 € | 52% / 111,66 € | 33% / 124,70 € | 31% / 114,86 € | 51% / 331,20 € | 30% / 27,87 € | 24% / 25,47 € | 29% / 29,97 € | 25% / 22,85 € | 9% / 6,69 € | 9% / 7,62 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Rozmer | 195/80 R14 | 265/75 R15 | 225/65 R16 | 225/70 R15 | 145/80 R12 | 255/70 R15 | 165 R14 | 215 R14 | 235/75 R15 | 185 R14 | 145/80 R15 | 175/65 R17 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 175 | 275 | 205 | 205 | 175 | 225 | 185 | 195 | 255 | 175 | 235 | 245 |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 235/85 R16 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 145/80 R12 | 255/70 R15 | 185/65 R14 | 225/55 R17 | 235/75 R15 | 165 R15 | 205/35 R18 | 205/40 R18 |
| Výška pneumatiky | 60 | 80 | 60 | 65 | 50 | 9,50 | 65 | 70 | 50 | 65 | 35 | 30 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | Twingo (1993 - 2007) | XC 90 (2002 - 2014) | Vento (1991 - 1998) | XC 70 (2007 - 2016) | RAV 4 (2013 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | V90 (1997 - 2002) |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Volvo | Volvo | Renault | Toyota | Volkswagen | Volvo | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | Toyota |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 17 | 16 | 12 | 15 | 14 | 19 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 73V | FM 82 | XMR 76V | A 76 S | A 58 SV | A 80 SV | GR. 19 | GR. 23 | GR. 24,5 | GR. 1 | 600 | 645 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 20,20 kg | 8,30 kg | 9,30 kg | 7,40 kg | 26,70 kg | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 19051 | 36396 | 62040 | 62042 | 01002 | 02065 | 16101 | 16106 | 16108 | 16460 | AS 600 | AS 645 |
| EAN | 9002546190512 | 9006350363964 | 9002546620408 | 9002546620422 | 9002546010025 | 9002546020659 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami