Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
164,67 €
216,00 € |
530,73 €
800,00 € |
76,18 €
101,24 € |
74,39 €
92,97 € |
84,84 €
102,21 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
202,55 €
265,68 € |
652,80 €
984,00 € |
93,70 €
124,52 € |
91,50 €
114,35 € |
104,35 €
125,72 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 31% / 63,13 € | 51% / 331,20 € | 33% / 30,82 € | 25% / 22,85 € | 20% / 21,37 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 195/80 R15 | 255/70 R15 | 185 R14 | 185 R14 | 205 R14 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | S-16 | S-12 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 275 | 215 | 225 | 175 | 175 | 185 |
| Výška pneumatiky | 55 | 60 | 9,50 | 65 | 65 | 65 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 255/70 R15 | 165 R15 | 165 R15 | 185/75 R16 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | T4 (1990 - 2003) | XC 90 (2002 - 2014) | Polo (2017 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | XMR 74V | A 80 SV | GR. 21 | GR. 1 | GR. 2,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 4,30 | 3,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 8,00 kg | 26,70 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 42733 | 62039 | 02065 | 16103 | 16460 | 16462 |
| EAN | 9006350427338 | 9002546620392 | 9002546020659 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami