Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | Snehové reťaze Autosock 695 | |
| Cena bez DPH |
671,22 €
896,00 € |
90,16 €
116,58 € |
84,84 €
102,21 € |
102,56 €
128,98 € |
75,89 €
79,28 € |
| Cena s DPH |
825,60 €
1 102,08 € |
110,90 €
143,39 € |
104,35 €
125,72 € |
126,15 €
158,65 € |
93,35 €
97,52 € |
| Ušetríte | 33% / 276,48 € | 29% / 32,49 € | 20% / 21,37 € | 26% / 32,50 € | 4% / 4,17 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 275/80 R20 | 225/75 R17,5 | 205 R14 | 235/75 R17,5 | 195/65 R17.5 |
| Model | AUSTRO | S-16 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 225 | 185 | 245 | 285 |
| Rozmer pneumatiky | 275/80 R20 | 225/75 R17,5 | 185/75 R16 | 235/75 R17,5 | 225/35 R20 |
| Priemer pneumatiky | 20 | 17,5 | 16 | 17,5 | 20 |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Výška pneumatiky | 80 | 75 | 65 | 70 | 30 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 89 S | GR. 26 | GR. 2,5 | GR. 7 | 695 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 33,20 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 89596 | 16112 | 16462 | 16473 | AS 695 |
| EAN | 9002546895967 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Model auta | – | – | Sharan (2010 - doteraz) | – | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) |
| Značka auta | – | – | Volkswagen | – | Ssangyong |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami